设为首页 加入收藏 联系我们

航空指南 联系我们  

  

 

  机 票 常 识
  民 航 客 规
  旅 行 锦 囊
  乘 机 指 南
  机 杨 介 绍
  航 空 公 司
  民 航 班 车

 天 气 预 报
火 车 查 询
北 京 公 交
外 汇 牌 价
手机 归属地
区 号 查 询
空 气 指 数

 

 

  
  

  
  

 

 

乘机指南

   1.请携带好国内机票、有效身份证或国际机票、有效护照签证等证件。

              2.进入检票手续柜台前,请在机场购买机场建设费。

              3.国际旅客在办理出关手续时前,需要填写出境卡。请准备钢笔或圆珠笔。

              4.西单民航售票处和公主坟都有民航旅客班车,每半小时一班开往机场。也可
                乘出租车前往。

               5.部分航空公司行李规定和检票时间一览表(仅供参考,以航空公司机场柜台为
                   准):

航空公司   免费托运行李额(公斤) 托运行李尺寸  长+宽+高不超过(厘米) 免费手提行李额(公斤) 手提行李 长+宽+高不超过(厘米) 检票开始时间起飞前(小时) 检票截止时间起飞前(小时)
经济舱 公务舱 头等舱
中国国际航空公司(CA) 加拿大航线 23,2件 23,2 23,2 <158 5 <115 3 1
美国航线 23,2件 23,2 23,2 <158 5 <115 3 1
其他航线 20/学生30 30 40 <158 5 <115 3 1
东方航空公司(MU) 美洲航线 23,2件 23,2 23,2 两件<273 5 <115 3 1
澳洲航线 30 30 40 <158 5 <115 3 1
其它航线 20 30 40 <158 5 <115 3 1
南方航空公司(CZ)   20/学生40 30 40 <158 5 <115 3 1
美国西北航空公司(NW) 美加航线 23,2件 23,2  --- <158 18 <115 3 1
日本航线 20 30  --- <158 10 <115 3 1
美国联合航空公司(UA) 美洲航线 23,2件 23,2 23,2 <158 23 <114 3 1
加拿大航空公司(AC) 移民 23,2(两人以上5件) 23,2 23,2 <158 20(拉杆箱,小包) <118/92 3 1
非移民 23,2件 23,2 23,2 <158 20 <118/92 3 1
大韩航空公司(KE) 美洲航线 23,2件 23,2 --- 两件<273 12/公务舱15 <115 3 1
其它航线 23 30  --- <158 12/公务舱15 <115 3 1
韩亚航空公司(OZ) 美洲航线 23,2件 23,2 23,2 <158 10 <115 3 1
其它航线 20 30 40 <158 10 <115 3 1
日本航空公司(JL) 美洲航线 23,2件 23,2 23,2 两件<273 10 <115 3 1
其它航线 20 30 40 <158 10 <115 3 1
全日空航空公司(NH) 美洲航线 23,2件 23,2 23,2 <158 10 <115 3 1
其它航线 20 30 40 <158 10 <115 3 1
德国汉莎航空公司(LH)   20/学生30 30 40 <158 8 <115 3 1
北欧航空公司(SK)   20/学生30 30  ---  <158 8  <115 2.5 1
奥地利航空公司(OS)   20/学生30 30 40 <158 8 <118 3 1
荷兰皇家航空公司(KL) 美洲航线 23,2件 23,2  --- <158 10 <115 3 1
其它航线 20/学生30 30 --- <158 10 <115 3 1
法国航空公司(AF)   23/学生30 30 40 <158 12 <115 2.5 1
英国航空公司(BA)   23/学生30 30 --- <158   6/公务舱12 <115  3  45分钟
芬兰航空公司(AY)   20/学生40 30  --- <158 8 <115 3 1
俄罗斯航空公司(SU)   30 30 40 <158 5(只允许小包) <115 3 1
土耳其航空公司(TK)   20 30 ---  <158  5 <115  3  55分钟 
以色列航空公司(LY)   20 30 --- <158 8 <115 3 45分钟 
埃塞俄比亚航空公司(ET)   20 30 40  <158 7 <115  3 1
新加坡航空公司(SQ)   20/学生35 30 40 <158 7 <115 3 1
国泰航空公司(CX) 美加航线 23,2件 23,2 23,2 <158  7 <115  2  40分钟
其它航线 20 30 40 <158 7 <115 2 40分钟
港龙航空公司(KA)   20 30 40 <158  5 <115 3 1
泰国航空公司(TG)   20 30 --- <158 7 <115 3 1
马来西亚航空公司(MH)   20/学生30 30 40  <158 5 <115  3 1
乌兹别克斯坦航(HY)   20 30 40 <160 5 <115 2 30分钟 
越南航空公司(VN)   20 30 --- <158 5 <115 2.5 45分钟
卡塔尔航空公司()   20 30 40 <158  5 <115    1
 

 

 
京ICP备06010820号
Copyright@2000-2010 北京鑫凯奥航空票务中心 All Rights Reserved
 地址:西单西绒线胡同33号(31中旁)